一、产品应用
应用于 PCBA、FPCA、LCP、软硬结合板、覆盖膜、SIP 封装芯片等材料的精密切割、挖槽、标刻。
适用于摄像头模组、封装芯片等产品的精密加工,广泛用于手机数码、可穿戴设备、汽车电子等领域。
二、功能特点
大理石底座搭配高精度直线电机,定位精度与重复精度高,高速加工仍保证产品精度。
专业真空吸附平台治具,吸附能力强、切割质量高,无需夹具即可定位。
高精度光学系统激光加工,非接触无机械应力、无变形。
高精度 Z 轴电机自动调焦,满足多种激光焦距需求。
支持多种孔径加工,提升生产效率。
自主研发软件,支持 DXF、DRL 格式导入,可整体 / 局部分切、视觉处理,操作简单。
高功率工业风机配微米级滤芯,除尘效率高。
三、设备主要技术参数
表格
分类 | 参数项 | 规格 |
基础信息 | 型号 | P540U-VR |
应用领域 | 线路板、显示面板、晶圆半导体加工 | |
加工能力 | 综合加工精度 | <30μm |
处理材料 | PCBA、FPCA、LCP、软硬结合板、覆盖膜、SIP 封装芯片等 | |
板厚范围 | ≤1.5mm | |
最大加工幅面 | 500×400mm | |
固定方式 | 真空吸附 | |
驱动系统 | 驱动方式 | 直线电机 |
XYZ 轴最大速度 | X:500mm/s;Y:500mm/s;Z:10mm/s | |
XYZ 轴最大行程 | X:500mm;Y:550mm;Z:100mm | |
X-Y 平台定位精度 | ±2μm | |
X-Y 平台重复定位精度 | ±1μm | |
激光系统 | 激光器品牌 | 国产 |
波长 | 355nm | |
平均功率 | 30W(可选配) | |
保修期 / 更换 | 随厂家标准 | |
CCD 定位系统 | CCD 个数 | 1 个 |
CCD 像素 | 130 万 | |
CCD 视野 | 4.3mm×3.6mm | |
CCD 定位精度 | ±5μm | |
振镜扫描范围 | 50×50mm | |
软件系统 | 电脑系统 | Win10 64 位 |
输入格式 | DXF | |
振镜校正 | 30 分钟 / 次,2 次 / 月 | |
功能 | 自动定位、切割计时、计数、操作员加密 | |
设备主体 | 设备尺寸 | 1400mm×1300mm×1850mm |
环境要求 | 恒温 24℃、湿度≤60% RH(不结露) | |
设备电源 | 主机:AC220V 2kW | |
机床结构 | 大理石 X/Y/Z 运动平台 | |
周边配置 | 吸尘器 | 标配 1 台,平台抽尘 Φ50mm、负压排尘 Φ75mm |
使用维护 | 蜂窝板更换 | 约 1 个月 / 次(视实际情况) |
光路维护 | 加工面功率低于正常 20% 时维护 |
四、安装场地要求
地基:承重≥1500Kg/m²,安装面积≥2550mm×3880mm。
电气:激光系统 AC48V≥1000W;工业集成器 AC380V/50Hz/5.5kW。
压缩空气:压强≥600KPa,流速 5L/sec,管径 10mm。
集成需求:压强 - 10kPa~-20kPa,流速 3m³/min,管径 Φ50mm。
负压排尘:管径 Φ75mm。
五、随机资料
电脑及设备应用软件 1 套
设备维护指导书 1 套
设备操作指导资料 1 套
六、设备配置表
序号 | 项目 | 数量 | 内容 |
1 | 激光器 | 1 | 固体激光器 |
2 | 远心场镜 | 1 | 355nm 专用远心场镜 |
3 | 扫描振镜 | 1 | 高速数字振镜 |
4 | 振镜控制卡 | 1 | 高精度控制卡 |
5 | 反射镜 | 1 | 355nm 专用反射镜 |
6 | CCD 视觉系统 | 1 | 130 万像素 CCD |
7 | 高精度 XY 轴直线电机 | 1 | DR |
8 | 高精密自动 Z 轴升降系统 | 1 | 自主研发 |
9 | 覆膜机构 | 1 | 自主研发 |
10 | 大理石防震基座 | 1 | 定制天然大理石 |
11 | 激光切割控制专用系统 | 1 | 自主研发 |
12 | 激光切割防护外罩系统 | 1 | 自主研发 |
13 | 激光切割除尘吸附系统 | 1 | 自主研发 |
14 | 高精度吸附平台治具 | 1 | 铝合金 |
表格
序号 | 项目 | 数量 | 内容 |
1 | 主设备 | 1 | 十字激光分板机 |
2 | 工业吸尘器 | 1 | 2200W 除尘机 |
3 | 治具 | 1 | 高精度吸附治具平台 |
4 | 激光器 | 1 | 国产 |
七、易损件清单
序号 | 名称 | 类型 | 保修时间 |
1 | 反射镜片 | 光学镜片 | 6 个月 |
2 | 振镜 | 光学镜片 | 12 个月 |
3 | 蜂窝板 | 塑料治具 | 1 个月 |
4 | 滤桶 | 滤芯 | 6 个月 |
5 | 活性炭棉过滤器 | 滤芯 | 6 个月 |
公司实力
中航北工云数据处理系统
中航北工电路板雕刻机控制系统
一种金属加工用钻孔辅助装置
中航北工激光切管机控制系统

